डीसीआईएम: | उल्लू की आँख | आयाम: | 6058 x 2438 x 2896 |
---|---|---|---|
वजन पूरी तरह से सुसज्जित: | <12 | परिवेश/भंडारण तापमान: | -20 से 452 /-40 से 70 |
टाइप: | गैस दमन प्रणाली (HFC-227ea) के साथ स्वचालित आग का पता लगाना (धुआं और गर्मी) | अभिगम नियंत्रण: | आईसी कार्ड रीडर के साथ इलेक्ट्रॉनिक लॉक |
हाई लाइट: | एसएमएस प्रीफैब्रिकेटेड डेटा सेंटर,IP65 मॉड्यूलर डेटा सेंटर,20 फीट मॉड्यूलर डेटा सेंटर |
इन्फ्रारेड आईपी कैमरा डाटा सेंटर, आईपी 65 प्रीफैब्रिकेटेड मॉड्यूलर डाटा सेंटर 20 फीट
20 फीट ऑल-इन-वन प्रीफैब्रिकेटेड डेटा सेंटर
सामान्य विवरण
अग्नि सुरक्षा | टाइप | गैस दमन प्रणाली (HFC-227ea) के साथ स्वचालित आग का पता लगाना (धुआं और गर्मी) |
निगरानी और प्रबंधन |
पहुँच नियंत्रण | आईसी कार्ड रीडर के साथ इलेक्ट्रॉनिक लॉक |
निगरानी | वीडियो: इन्फ्रारेड आईपी कैमरा डेटा: पीडीएफ, यूपीएस, डीसी, ए / सी, टेम्प और हम, अग्नि सुरक्षा, अभिगम नियंत्रण और वेंटिलेशन |
|
एचएमआई | टच स्क्रीन | |
दूरदराज का उपयोग | वेब अप्प | |
अधिसूचना | एसएमएस, ईमेल | |
डीसीआईएम | उल्लू की आँख | |
संरचना | आयाम (डब्ल्यू एक्स डी एक्स एच): मिमी | 6058 x 2438 x 2896 (ISO40HC) |
वजन पूरी तरह से सुसज्जित: टी | <12 | |
सुरक्षा स्तर | आईपी551 | |
पर्यावरण स्थितियाँ |
परिवेश/भंडारण तापमान: °C | -20 से 452/-40 से 70 |
नमी: % | 5 से 95 | |
ऊंचाई: एम | 4000 (व्युत्पन्न प्रारंभ> 1000) | |
जंग | कक्षा सी (समुद्र तट से 500 मीटर दूर) |
टिप्पणियाँ:
1 - वैकल्पिक IP65 सुरक्षा स्तर
2 - वैकल्पिक अधिकतम तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक