आयाम: | 12192 x 2438 x 2896 | वजन पूरी तरह से सुसज्जित: | <25 टन |
---|---|---|---|
परिवेश/भंडारण तापमान: | -20 से 452 /-40 से 70 | कुल आईसीटी डिजाइन लोड: | 56~93kW |
प्रति एसटीडी कैबिनेट डिजाइन लोड: | 5.6 ~ 9kW | प्रति डीप कैबिनेट डिजाइन लोड: | 8~13kW |
हाई लाइट: | 2438 मिमी पूर्वनिर्मित डेटा केंद्र,2896 मिमी पूर्वनिर्मित डेटा केंद्र,12192 मिमी पूर्वनिर्मित डेटा केंद्र समाधान |
40 फीट ऑल-इन-वन प्रीफैब्रिकेटेड डेटा सेंटर
सामान्य विवरण
अग्नि सुरक्षा | प्रकार | स्वचालित आग का पता लगाने (धूम्रपान और गर्मी) के साथ गैस दमन प्रणाली (HFC-227ea) |
निगरानी और प्रबंध |
अभिगम नियंत्रण | आईसी कार्ड रीडर के साथ इलेक्ट्रॉनिक लॉक |
निगरानी | वीडियो: इन्फ्रारेड आईपी कैमरा डेटा: पीडीएफ, यूपीएस, डीसी, ए / सी, टेम्प और हम, अग्नि सुरक्षा, अभिगम नियंत्रण और वेंटिलेशन |
|
एचएमआई | टच स्क्रीन | |
दूरदराज का उपयोग | वेब अप्प | |
अधिसूचना | एसएमएस, ईमेल | |
डीसीआईएम | उल्लू की आँख | |
संरचना | आयाम (डब्ल्यू एक्स डी एक्स एच): मिमी | 12192 x 2438 x 2896 (ISO40HC) |
वजन पूरी तरह से सुसज्जित | <25 टन | |
सुरक्षा स्तर | आईपी551 | |
पर्यावरण शर्तेँ |
परिवेश/भंडारण तापमान: °C | -20 से 452/-40 से 70 |
नमी: % | 5 से 95 | |
ऊंचाई: एम | ≤4000 (व्युत्पन्न प्रारंभ> 1000) | |
जंग | कक्षा सी (समुद्र तट से 500 मीटर दूर) |
टिप्पणियाँ:
1 - वैकल्पिक IP65 सुरक्षा स्तर
2 - वैकल्पिक अधिकतम तापमान 55 . तकडिग्री सेल्सियस