| कैथोड सामग्री: | लाइफपो4 | नाममात्र वोल्टेज: | 48वीडीसी |
|---|---|---|---|
| नाममात्र चार्जिंग वोल्टेज: | 54वीडीसी | ऊर्जा: | 2400Wh |
| आयाम: | 442 मिमी x 380 मिमी x 133 मिमी (बढ़ते कान को छोड़कर) | वज़न: | लगभग 24.5 किग्रा ± 1 किग्रा |
| हाई लाइट: | आईएसओ 9 001 ली फ़े बैटरी,आईएसओ 14001 ली फ़े बैटरी,आरएस 485 ली फ़े बैटरी: |
||
उत्कृष्ट सुरक्षा ली फ़े बैटरी
परिचय
LF4850S1 मानक बैकअप बैटरी Fe बैटरी पर आधारित है।इसे दूरसंचार उपकरणों के लिए पावर बैक-अप प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।इसमें उत्कृष्ट सुरक्षा, उच्च ऊर्जा घनत्व, लंबे जीवनकाल, बहुत अच्छा तापमान प्रदर्शन है।यह उत्कृष्ट सुरक्षा और उच्च विश्वसनीयता की नई हरित शक्ति है, जिसका उपयोग बड़े बुनियादी स्टेशन, बाहरी अलमारी और पवन-सौर हाइब्रिड सिस्टम के लिए किया जाता है।
विशेषताएं
-मॉनिटर के साथ प्रयोग करने के लिए समानांतर कनेक्शन का समर्थन करें
- वाइड ऑपरेटिंग तापमान
- कुशल संचालन के लिए निर्मित बैटरी नियंत्रण
- पोल माउंटेड साइटों के लिए कम वजन
- अन्य कार्य (वैकल्पिक): विरोधी चोर / सूखा संपर्क
उत्पाद प्रमाणपत्र
- आईएसओ 9001
- आईएसओ14001
- सीई
- यूएन38.3
सामान्य जानकारी
| प्रदर्शन पैरामीटर | उत्पाद नमूना | LF4850S1 |
| कैथोड सामग्री | LiFePO4 | |
| नाममात्र वोल्टेज | 48वीडीसी | |
| नाममात्र चार्जिंग वोल्टेज | 54वीडीसी | |
| निर्धारित क्षमता | 50Ah (0.3C लगातार चालू निर्वहन, 40.5V कट ऑफ) | |
| ऊर्जा | 2400Wh | |
| मैक्स चार्ज / डिस्चार्जिंग करंट | 50ए | |
| जीवन चक्र चरित्र | ≥3500 चक्र (25ºC, 0.2C निरंतर वर्तमान निर्वहन 80% DOD तक, फिर अगले चक्र के लिए जाएं) | |
| आयाम (डब्ल्यू एक्स डी एक्स एच) | 442 मिमी x 380 मिमी x 133 मिमी (बढ़ते कान को छोड़कर) | |
| वज़न | लगभग 24.5 किग्रा ± 1 किग्रा | |
| फ्लोटिंग चार्ज लाइफ | 12 साल | |
| प्रमाणीकरण | UN38.8 | |
| इंस्टॉलेशन तरीका | रैक माउंटेड / वॉल माउंटेड | |
| संचार अंतरफलक | RS232/RS485 | |
| संकेतक राज्य | एएलएम / रन / एसओसी | |
| समानांतर संचार | समानांतर के 16 सेटों के लिए अधिकतम समर्थन | |
| टर्मिनल स्टड | एम6, टॉर्क 4 एनएम· | |
| अलार्म और सुरक्षा | वोल्टेज से अधिक, वोल्टेज के तहत, शॉर्ट सर्किट, अधिभार, वर्तमान से अधिक, तापमान से अधिक, कम तापमान संरक्षण |
परिचालन की स्थिति
| परिचालन तापमान | चार्जिंग: 0ºC ~ 55ºC / डिस्चार्जिंग: -20ºC ~ 50ºC |
| भंडारण तापमान | -20ºC ~ 60ºC |
| ऑपरेटिंग सापेक्ष आर्द्रता | 5% ~ 95% |
| ऊंचाई | ≤4000m |