कैथोड सामग्री: | लाइफपो4 | नाममात्र वोल्टेज: | 48वीडीसी |
---|---|---|---|
नाममात्र चार्जिंग वोल्टेज: | 54वीडीसी | ऊर्जा: | 4800Wh |
आयाम: | 442 मिमी x 445 मिमी x 223 मिमी (बढ़ते कान को छोड़कर) | वज़न: | लगभग 60 किग्रा ± 0.5 किग्रा |
हाई लाइट: | 4800Wh 48v Lifepo4 बैटरी,100Ah 48v Lifepo4 बैटरी,वाइड तापमान Lifepo4 48v बैटरी |
वाइड ऑपरेटिंग तापमान ली फ़े बैटरी
परिचय
E48100T मानक बैकअप बैटरी Fe बैटरी पर आधारित है।इसे दूरसंचार उपकरणों के लिए पावर बैक-अप प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।इसमें उत्कृष्ट सुरक्षा, उच्च ऊर्जा घनत्व, लंबे जीवनकाल, बहुत अच्छा तापमान प्रदर्शन है।यह उत्कृष्ट सुरक्षा और उच्च विश्वसनीयता की नई हरित शक्ति है, जिसका उपयोग बड़े बुनियादी स्टेशन, बाहरी अलमारी और पवन-सौर हाइब्रिड सिस्टम के लिए किया जाता है।
विशेषताएं
-मॉनिटर के साथ प्रयोग करने के लिए समानांतर कनेक्शन का समर्थन करें
- वाइड ऑपरेटिंग तापमान
- कुशल संचालन के लिए निर्मित बैटरी नियंत्रण
- पोल माउंटेड साइटों के लिए कम वजन
- अन्य कार्य (वैकल्पिक): विरोधी चोर / सूखा संपर्क
सामान्य जानकारी
प्रदर्शन पैरामीटर | उत्पाद नमूना | E48100T |
कैथोड सामग्री | LiFePO4 | |
नाममात्र वोल्टेज | 48वीडीसी | |
नाममात्र चार्जिंग वोल्टेज | 54वीडीसी | |
निर्धारित क्षमता | 100Ah (0.3C निरंतर चालू निर्वहन, 40.5V कट ऑफ) | |
ऊर्जा | 4800Wh | |
मैक्स चार्ज / डिस्चार्जिंग करंट | 50ए | |
जीवन चक्र चरित्र | ≥4200 चक्र (35 सी, 0.2सी निरंतर वर्तमान निर्वहन 80% डीओडी के लिए, फिर अगले चक्र के लिए जाओ) | |
आयाम (डब्ल्यू एक्स डी एक्स एच) | 442 मिमी x 445 मिमी x 223 मिमी (बढ़ते कान को छोड़कर) | |
वज़न | लगभग 60 किग्रा ± 0.5 किग्रा | |
फ्लोटिंग चार्ज लाइफ | 12 साल | |
प्रमाणीकरण | UN38.8 | |
इंस्टॉलेशन तरीका | रैक माउंटेड / वॉल माउंटेड | |
संचार अंतरफलक | RS232 / RS485 / CAN | |
संकेतक राज्य | एएलएम / रन / एसओसी | |
समानांतर संचार | समानांतर के 32 सेटों के लिए अधिकतम समर्थन | |
टर्मिनल स्टड | एम8 | |
अलार्म और सुरक्षा | वोल्टेज से अधिक, वोल्टेज के तहत, शॉर्ट सर्किट, अधिभार, वर्तमान से अधिक, तापमान से अधिक, कम तापमान संरक्षण |
परिचालन की स्थिति
परिचालन तापमान | चार्जिंग: 0ºC ~ 45ºC / डिस्चार्जिंग: -20ºC ~ 50ºC |
भंडारण तापमान | 0ºC ~ 45ºC |
ऑपरेटिंग सापेक्ष आर्द्रता | 5% ~ 95% |
ऊंचाई | ≤4000m |