रंग: | धूसर | पोल: | 4पी |
---|---|---|---|
वर्तमान: | 40-3200 | लंबाई: | 700-1200 |
चौड़ाई: | 650-1075 | ऊंचाई: | 1800-2300 |
हाई लाइट: | 3T600 डीजल जेनरेटर पार्ट्स,ODM डीजल जेनरेटर पार्ट्स,डीजल जेनरेटर ऑटोमैटिक ट्रांसफर स्विच |
एटीएस - सोकोमेक ऑटोमेशन ट्रांसफर स्विच
विशेषताएं
एटीएस प्रकार | पोल | वर्तमान (ए) | लंबाई (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | गीला (किलो) |
एसटीआई MGG40-O | 4पी | 40 | 700 | 650 | 1800 | 145 |
एसटीआई MGG63-O | 4पी | 63 | 700 | 650 | 1800 | 145 |
एसटीआई MGG80-O | 4पी | 80 | 700 | 650 | 1800 | 156 |
एसटीआई MGG100-O | 4पी | 100 | 700 | 650 | 1800 | 156 |
एसटीआई MGG125-O | 4पी | 125 | 700 | 650 | 2000 | 178 |
एसटीआई MGG160-O | 4पी | 160 | 700 | 745 | 2000 | 178 |
एसटीआई MGG200-O | 4पी | 200 | 700 | 745 | 2000 | 178 |
एसटीआई MGG250-O | 4पी | 250 | 700 | 745 | 2000 | 210 |
एसटीआई MGG315-O | 4पी | 315 | 700 | 745 | 2000 | 230 |
एसटीआई MGG400-O | 4पी | 400 | 700 | 745 | 2000 | 230 |
एसटीआई MGG500-O | 4पी | 500 | 700 | 745 | 2000 | 370 |
एसटीआई MGG630-O | 4पी | 630 | 700 | 825 | 2000 | 370 |
एसटीआई MGG800-O | 4पी | 800 | 1200 | 1000 | 2300 | 430 |
एसटीआई MGG1000-O | 4पी | 1000 | 1200 | 1000 | 2300 | 430 |
एसटीआई MGG1250-O | 4पी | 1250 | 1200 | 1000 | 2300 | 430 |
एसटीआई MGG1600-O | 4पी | 1600 | 1200 | 1075 | 2300 | 500 |
एसटीआई MGG2000-O | 4पी | 2000 | 1200 | 1075 | 2300 | 530 |
एसटीआई एम जीजी2500-ओ | 4पी | 2500 | 1200 | 1075 | 2300 | 530 |
एसटीआई एम जीजी3200-ओ | 4पी | 3200 | 1200 | 1075 | 2300 | 530 |
पैरामीटर केवल संदर्भ के लिए हैं।अधिक जानकारी के लिए कृप्या हमसे संपर्क करें।
3T600 नियंत्रक
- बैकलिट 128 x 64 एलसीडी, वैकल्पिक चीनी और अंग्रेजी डिस्प्ले, पुश-बटन ऑपरेशन।
- वोल्टेज और आवृत्ति को मापें और प्रदर्शित करें;सक्रिय शक्ति, स्पष्ट शक्ति, शक्ति कारक के साथ-साथ तीन-चरण वर्तमान सहित पैरामीटर वैकल्पिक हैं।
- ओवर / अंडर वोल्टेज, फेज का नुकसान, रिवर्स फेज सीक्वेंस, ओवर / अंडर फ्रिक्वेंसी प्रोटेक्शन।
- सभी पैरामीटर साइट पर सेट किए जा सकते हैं।दो अलग-अलग पासवर्ड के साथ जो केवल अधिकृत कर्मचारियों के संचालन को सुनिश्चित करता है।
- एटीएस कंट्रोलर में ऑटोमैटिक री-क्लोजिंग का कार्य होता है।
- इवेंट लॉग में 99 आइटम सर्कुलर तरीके से रिकॉर्ड किए जा सकते हैं।